
Posts
- teste (10/03/2025)
- Estudos de compra - Imóveis que indicamos (21/09/2024)
Páginas
- Imóveis Caixa à venda com super descontos | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (15/02/2025)
- Termos e Condições | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (29/07/2024)
- Galpões, prédios, salas, lojas, terrenos residenciais e comerciais, glebas e imóveis rurais à venda pela Caixa | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (29/07/2024)
- Venda Imóveis Caixa Litoral-SP +de 70% de desconto. com descontos incríveis (29/07/2024)
- Venda Imóveis Caixa - São Paulo - Capital | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (29/07/2024)
- Imóveis Caixa - Campinas e grande região | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (28/07/2024)
- Política de Privacidade | Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (27/07/2024)
- Imóveis da Caixa - M CAMINADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - Imóveis Caixa (11/12/2019)
- Imóveis da Caixa em todo estado de São Paulo com descontos incríveis (18/07/2019)
imóveis
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 117.860,63 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 119.673,87 - Avaliação - R$198.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 117.860,63 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 120.882,70 - Avaliação - R$200.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 136.597,45 - Avaliação - R$226.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 103.704,06 - Avaliação - R$175.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 129.948,90 - Avaliação - R$215.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 103.407,76 - Avaliação - R$174.500,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 84.892,14 - Avaliação - R$145.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em COTIA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 174.707,72 - Avaliação - R$327.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CORDEIROPOLIS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 155.000,00 - Avaliação - R$155.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em COSMOPOLIS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 210.000,00 - Avaliação - R$210.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CHARQUEADA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 187.600,00 - Avaliação - R$187.600,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CHAVANTES - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 141.418,45 - Avaliação - R$141.418,45 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CORDEIROPOLIS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 194.262,62 - Avaliação - R$194.262,62 (14/02/2025)
- Casa à venda em CERQUEIRA CESAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 59.999,74 - Avaliação - R$105.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CERQUILHO - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 181.000,00 - Avaliação - R$181.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CEDRAL - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 170.672,72 - Avaliação - R$160.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CEDRAL - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 170.771,42 - Avaliação - R$140.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CEDRAL - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 171.271,42 - Avaliação - R$138.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 160.806,69 - Avaliação - R$155.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 182.006,53 - Avaliação - R$70.812,27 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CEDRAL - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 40.663,74 - Avaliação - R$70.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 315.000,00 - Avaliação - R$315.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 183.000,00 - Avaliação - R$183.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 171.000,00 - Avaliação - R$171.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 113.295,21 - Avaliação - R$155.683,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 195.000,00 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 163.412,80 - Avaliação - R$157.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 240.070,11 - Avaliação - R$223.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CATANDUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 78.556,78 - Avaliação - R$130.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 219.000,00 - Avaliação - R$219.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 150.000,00 - Avaliação - R$150.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 210.000,00 - Avaliação - R$210.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 91.662,48 - Avaliação - R$154.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 142.037,17 - Avaliação - R$235.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAPICUIBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 90.349,97 - Avaliação - R$148.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 150.000,00 - Avaliação - R$150.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAGUATATUBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 425.000,00 - Avaliação - R$425.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CARAGUATATUBA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 316.000,00 - Avaliação - R$316.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 307.000,00 - Avaliação - R$307.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 139.084,98 - Avaliação - R$145.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 135.993,04 - Avaliação - R$225.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 113.025,32 - Avaliação - R$187.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 119.590,43 - Avaliação - R$190.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 30.207,35 - Avaliação - R$52.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 103.704,06 - Avaliação - R$175.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 38.340,10 - Avaliação - R$66.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 43.568,30 - Avaliação - R$75.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 46.472,85 - Avaliação - R$80.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 46.472,85 - Avaliação - R$80.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 34.854,64 - Avaliação - R$60.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 45.311,03 - Avaliação - R$78.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 49.208,01 - Avaliação - R$85.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAPIVARI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 37.178,28 - Avaliação - R$64.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 96.000,33 - Avaliação - R$162.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 145.000,00 - Avaliação - R$145.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 74.913,57 - Avaliação - R$129.323,40 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 44.719,01 - Avaliação - R$92.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 77.526,28 - Avaliação - R$150.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CANITAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 78.201,87 - Avaliação - R$135.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAMPO LIMPO PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 150.014,60 - Avaliação - R$245.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAMPOS DO JORDAO - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 1.070.000,00 - Avaliação - R$1.070.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAMPO LIMPO PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 173.920,08 - Avaliação - R$330.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 258.716,73 - Avaliação - R$160.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 480.634,02 - Avaliação - R$210.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 267.622,53 - Avaliação - R$180.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 227.591,97 - Avaliação - R$175.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 214.449,98 - Avaliação - R$160.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 257.240,02 - Avaliação - R$210.867,67 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 256.354,46 - Avaliação - R$210.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 241.281,10 - Avaliação - R$193.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 595.183,48 - Avaliação - R$488.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 608.132,01 - Avaliação - R$520.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 214.957,02 - Avaliação - R$180.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 252.455,04 - Avaliação - R$225.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 273.933,40 - Avaliação - R$244.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 174.258,83 - Avaliação - R$149.700,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 203.454,22 - Avaliação - R$187.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 219.943,51 - Avaliação - R$200.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 214.450,19 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 187.111,73 - Avaliação - R$176.500,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 207.611,32 - Avaliação - R$195.298,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 210.013,13 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 320.000,00 - Avaliação - R$320.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 202.738,00 - Avaliação - R$202.738,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 192.161,84 - Avaliação - R$186.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 175.000,00 - Avaliação - R$175.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 297.000,00 - Avaliação - R$297.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 260.000,00 - Avaliação - R$260.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 356.000,00 - Avaliação - R$356.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 258.000,00 - Avaliação - R$258.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 197.567,43 - Avaliação - R$310.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 152.268,03 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 143.600,00 - Avaliação - R$143.600,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 490.094,70 - Avaliação - R$769.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 267.489,12 - Avaliação - R$419.713,03 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 286.791,44 - Avaliação - R$450.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 177.568,31 - Avaliação - R$290.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 105.610,35 - Avaliação - R$171.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 110.551,19 - Avaliação - R$179.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 94.623,28 - Avaliação - R$154.999,99 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 153.076,13 - Avaliação - R$250.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 174.160,35 - Avaliação - R$284.434,21 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 131.157,73 - Avaliação - R$217.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 115.442,98 - Avaliação - R$191.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 124.509,18 - Avaliação - R$206.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 321.000,00 - Avaliação - R$535.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 82.078,01 - Avaliação - R$135.827,12 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 137.079,17 - Avaliação - R$226.797,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 101.926,27 - Avaliação - R$172.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 117.178,80 - Avaliação - R$195.298,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 103.704,06 - Avaliação - R$175.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 232.183,81 - Avaliação - R$485.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAMPINAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 108.444,81 - Avaliação - R$183.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAJATI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 182.271,89 - Avaliação - R$286.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAJOBI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 71.654,14 - Avaliação - R$125.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAMPINA DO MONTE ALEGRE - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 103.000,00 - Avaliação - R$103.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 260.000,00 - Avaliação - R$260.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 230.000,00 - Avaliação - R$230.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 220.000,00 - Avaliação - R$220.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 483.084,24 - Avaliação - R$758.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 8.000.000,00 - Avaliação - R$8.000.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 251.000,00 - Avaliação - R$251.000,00 (14/02/2025)
- Comercial à venda em CACHOEIRA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 1.822.481,52 - Avaliação - R$849.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CAIEIRAS - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 152.318,12 - Avaliação - R$239.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em CAJAMAR - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 146.953,08 - Avaliação - R$240.000,00 (14/02/2025)
- Terreno à venda em CACHOEIRA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 147.673,76 - Avaliação - R$241.177,00 (14/02/2025)
- Comercial à venda em CACHOEIRA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 2.852.950,05 - Avaliação - R$2.420.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 216.000,00 - Avaliação - R$216.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 239.000,00 - Avaliação - R$239.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 225.000,00 - Avaliação - R$225.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 145.116,17 - Avaliação - R$237.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 205.000,00 - Avaliação - R$205.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 138.000,00 - Avaliação - R$138.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 111.212,08 - Avaliação - R$184.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 117.860,63 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em CACAPAVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 120.882,70 - Avaliação - R$200.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 167.240,76 - Avaliação - R$167.240,76 (14/02/2025)
- Casa à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 1.240.000,00 - Avaliação - R$1.240.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BRODOWSKI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 377.000,00 - Avaliação - R$377.000,00 (14/02/2025)
- Galpão à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 2.854.563,58 - Avaliação - R$4.662.000,00 (14/02/2025)
- Sobrado à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 255.000,00 - Avaliação - R$255.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 153.185,88 - Avaliação - R$153.185,88 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 181.268,47 - Avaliação - R$138.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BRAGANCA PAULISTA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 481.883,64 - Avaliação - R$787.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 163.318,09 - Avaliação - R$148.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 195.000,00 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 190.000,00 - Avaliação - R$190.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 150.341,88 - Avaliação - R$140.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 205.000,00 - Avaliação - R$205.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 195.000,00 - Avaliação - R$195.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 134.138,75 - Avaliação - R$134.138,75 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 160.614,28 - Avaliação - R$160.614,28 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 155.000,00 - Avaliação - R$155.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 145.000,00 - Avaliação - R$145.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 164.000,00 - Avaliação - R$164.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 170.000,00 - Avaliação - R$170.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 91.200,00 - Avaliação - R$152.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 132.970,97 - Avaliação - R$220.000,00 (14/02/2025)
- Casa à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 120.882,70 - Avaliação - R$200.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 89.575,84 - Avaliação - R$153.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 84.306,67 - Avaliação - R$144.000,00 (14/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 75.305,50 - Avaliação - R$130.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BORBOREMA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 175.456,26 - Avaliação - R$154.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BOTUCATU - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 69.361,21 - Avaliação - R$121.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BOITUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 243.000,00 - Avaliação - R$243.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BOITUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 141.000,00 - Avaliação - R$141.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BORBOREMA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 84.892,14 - Avaliação - R$145.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 119.574,33 - Avaliação - R$110.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BOCAINA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 135.221,37 - Avaliação - R$135.221,37 (13/02/2025)
- Casa à venda em BOITUVA - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 106.667,03 - Avaliação - R$180.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 145.000,00 - Avaliação - R$145.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 150.000,00 - Avaliação - R$150.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 140.207,67 - Avaliação - R$140.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 155.000,00 - Avaliação - R$155.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 154.000,00 - Avaliação - R$154.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 270.000,00 - Avaliação - R$270.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 206.660,00 - Avaliação - R$206.660,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 210.000,00 - Avaliação - R$210.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 129.187,45 - Avaliação - R$129.187,45 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 57.891,78 - Avaliação - R$100.000,00 (13/02/2025)
- Apartamento à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 77.043,32 - Avaliação - R$133.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 48.593,85 - Avaliação - R$88.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 55.220,28 - Avaliação - R$100.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 51.078,75 - Avaliação - R$100.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 87.451,62 - Avaliação - R$160.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 52.905,06 - Avaliação - R$105.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 58.135,86 - Avaliação - R$115.000,00 (13/02/2025)
- Casa à venda em BIRIGUI - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 49.041,21 - Avaliação - R$96.010,97 (13/02/2025)
- Casa à venda em BEBEDOURO - Imóveis Caixa | Preço mínimo R$ 144.617,44 - Avaliação - R$161.862,05 (13/02/2025)
